Stand: 21.06.2015 - 13:56 Uhr.
1.80.10 KK-Liegendkampf Herren | ||||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
Udo Wolf 559, Rick Leimbach 573, Torsten Müller 579 | 286 | 1711 | ||||||||
2. | SchGi zu Lübben I | |||||||||
Holger Lindow 568, Norman Linemann 557, Sven Jeschke 566 | 284 | 1691 | ||||||||
1.80.10 KK-Liegendkampf Herren | ||||||||||
1. | Sven Bergenroth | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | 100 | 99 | 94 | 97 | 98 | 98 | 586 | |
2. | Alexander Flemming | SpSchV Petkus | 97 | 98 | 94 | 95 | 96 | 99 | 579 | |
3. | Sebastian Kelle | Jagd-u.SpSchV Neustadt/Dosse | 94 | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 | 579 | |
4. | Torsten Müller | SchGi 1418 zu Bernau | 98 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 579 | |
5. | Frank Dombrowski | SchGi zu Jüterbog | 96 | 95 | 98 | 97 | 95 | 98 | 579 | |
6. | Rick Leimbach | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 573 | |
7. | Sven Bakus | SpSchV Petkus | 96 | 93 | 96 | 98 | 96 | 93 | 572 | |
8. | Benjamin Gramsch | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 99 | 96 | 93 | 93 | 95 | 570 | |
9. | Matthias May | SchV Stolzenhagen | 97 | 94 | 96 | 93 | 98 | 92 | 570 | |
10. | Holger Lindow | SchGi zu Lübben | 93 | 96 | 95 | 94 | 93 | 97 | 568 | |
11. | Robin Kunicke | SchGi 94 Grüneberg | 89 | 94 | 94 | 98 | 95 | 96 | 566 | |
12. | Sven Jeschke | SchGi zu Lübben | 92 | 96 | 95 | 94 | 95 | 94 | 566 | |
13. | Udo Wolf | SchGi 1418 zu Bernau | 93 | 93 | 92 | 93 | 96 | 92 | 559 | |
14. | Norman Linemann | SchGi zu Lübben | 94 | 93 | 94 | 96 | 87 | 93 | 557 | |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Peter Saffran für den Brandenburgischen Schützenbund e.V.
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08